НОВАЯ
КОПИЯ
СКАЧАТЬ
ОТКРЫТЬ
ДЕФЕКТН.ВЕД.
ЛОК.СМЕТН.РАСЧ
КС3
КС2
К.xls
СЧЕТ НА ОПЛ.
|
|||||||
№ | Ресурс | Наименование работ / затрат | Ед. изм | Кол-во | Стоим.ед. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общестроительные работы | |||||||
Стоимость работ по разделу: | 0 | ||||||
Стоимость материалов по разделу: | 0.00 | ||||||
Итого по разделу: | 0.00 | ||||||
Коэф-нт к работам | Работ по смете | 0.00 | |||||
Коэф-нт к материалам | Материалов по смете | 0.00 | |||||
Коэф-нт к итогу | Итого по смете | 0.00 | |||||
Без НДС |